A Leading Company In Incrementally Modified Drug
지엘팜텍 주식회사 연혁
2024 | 07 | 디엑스앤브이엑스(DxVx)와 전략적 파트너십 계약 체결 |
06 | 아스프라졸캡슐 100/5mg 품목허가 취득 | |
05 | 카발린CR서방정 75mg 품목허가 취득 | |
03 | 더블유사이언스와 공동연구개발 계약 | |
03 | 대표이사 변경(진성필, 김용일 각자대표) | |
03 | 최대주주 변경(더블유사이언스) | |
03 | 제3자배정 유상증자 (자본금 92억원, 보통주 13,813,813주) | |
02 | 테라엘정 5mg(전립선비대증, 고혈압) 치료제 품목허가 취득 | |
2023 | 11 | GLH8NDE(안구건조증치료제 신약) 임상3상시험 첫 시험대상자 등록 |
09 | GLH8NDE(안구건조증치료제 신약) 점안제 조성물 두번째 특허 등록(취득) | |
07 | GLH8NDE(안구건조증치료제 신약) 임상3상 IND 승인 | |
04 | ’울리프리스탈’성분 권리범위 확인심판, 특허침해가처분 소송 승소 | |
03 | 전쎄스콘시즌정(새로운 복용법) 시리즈 품목허가 취득 | |
2022 | 12 | 다파글립정 품목허가 취득 |
08 | GLH8NDE(안구건조증 치료제 신약) 임상 2상서 유의성 확보 | |
06 | 판교 제2테크노밸리 본점 이전 | |
01 | GLH8NDE(안구건조증 치료제 신약) 점안제 조성물 특허 등록(취득) | |
2021 | 12 | 판교 제2테크노밸리 성남글로벌 융합센터 본사이전 확정(분양계약 체결) |
08 | 안구통증치료제 신약 공동개발 MOU 체결, (주)아이엔테라퓨틱스 | |
08 | 지엘팜텍 도매업 허가 취득 | |
05 | 자회사 오큐라바이오사이언스(주) 설립 | |
2020 | 12 | GLH8NDE(안구건조증 치료제 신약) 임상 2상 시험 승인 |
07 | GLH8NDE(안구건조증 치료제 신약) 임상 1상 완료 | |
06 | GLK3EV(소아성난치성 뇌전증 치료제 신약) 공동개발 계약 체결 | |
2019 | 04 | GLA5PR (카발린CR서방정) 발매 |
01 | GLA5PR (카발린CR서방정) 품목허가 취득 | |
2018 | 07 | GLA5PR (Pregabalin OAD) 임상3상시험 결과보고서 수령 및 식약처 품목허가신청 |
06 | 도약기술개발사업 선정 및 협약체결 (산학연 협력과제 중소기업기술정보진흥원) | |
04 | 우수기술연구센터 (ATC) 국책과제 지원사업 선정 및 협약체결 (5개년 총 23.5억원) | |
04 | GLA5PR (Pregabalin OAD) 임상 3상시험 투약 완료 | |
01 | 크라운제약(주) 지분인수 (100%) | |
2017 | 12 | 지엘팜텍(주) 왕훈식 대표이사 크라운제약(주) 공동대표이사 취임 |
09 | 크라운제약(주) 지분인수 (32.09%) | |
03 | 벤처기업인증 획득 (재인중) | |
2016 | 10 | 지엘팜텍 주식회사 코스닥 상장 |
2015 | 12 | GLA5PR (Pregabalin OAD) 임상 3상 시험 승인 |
09 | 산업통상자원부 두뇌역량 우수 전문기업 (K-BrainPower) 선정 | |
06 | GLE1RCW (골다공증치료제 복합제 신규제형 단회) 임상1상 시험 승인 | |
02 | GLE3PA (Paroxetine CR) 임상 3상 시험 승인 | |
2014 | 12 | 인재육성형 중소기업 지정 |
12 | GLA5PR (Pregabalin OAD 반복) 임상 1상 완료 | |
11 | 정부지원 연구과제 선정 (중소기업 기술혁신개발사업) | |
05 | GLA5PR (Pregabalin OAD 용량비례) 임상 1상 시험 승인 | |
04 | GLA5PR (Pregabalin OAD 단회) 임상 1상 완료 | |
2013 | 12 | 지소렌정 발매 |
12 | GL2702 (전립선비대증 치료제 신규 제형) 임상 3상 시험 승인 | |
10 | GLA5PR (Pregabalin OAD 단회) 임상 1상 시험 승인 | |
08 | GL2907 (Oxycodone OAD) 임상 1상 완료 | |
04 | GLA5RP (Pregabalin OAD 단회) 임상 1상 완료 | |
2012 | 12 | 경기도 기술개발사업 선정 (에바코 서방캡슐 : 풍림과 공동기술개발) |
07 | 지소렌정 (GL2801) 품목 허가 취득 | |
07 | GLA5PR (pregabalin OAD 단회) 임상 1상 시험 승인 | |
07 | GLA5PR (pregabalin OAD 반복) 임상 1상 시험 승인 | |
06 | 창립10주년 전직원 프라하 해외 워크샵 | |
02 | 한국신약개발연구조합 RA전문연구회 감사패 수여 | |
2011 | 12 | GL2907 (Oxycodone QD) 임상 1상 IND 신청 완료 |
11 | 중소기업 이전기술개발사업 우수사례집 수록 | |
09 | GL2702 (전립선비대증 치료제 신규 제형) 임상 1상 완료 | |
09 | 인적자원개발 우수기관 (Best HRD : Best Human Resource Developer) 인증 획득 | |
2010 | 08 | 정부지원 연구과제 선정 (보건산업진흥원 전임상·임상시험 지원과제) |
08 | GL2801 (위염치료제) 임상 3상 시험 승인 | |
04 | 정부지원 연구과제 선정 (중소기업청 전립선비대증치료제 복합제) | |
03 | 경기도 수출기업화 지원사업 대상업체 선정 | |
2009 | 12 | 식품의약품안전청으로부터 의약품등 품질검사기관 지정 |
10 | GL2701 (전립선비대증치료제 복합제) 임상 3상 시험 승인 | |
09 | 중소기업 학습조직화 성과 경진대회 장려상 수상 | |
05 | 스위스 Siegfried Generics사와 톨테로딘 기술수출 계약 체결 | |
01 | 성남시 전임상·임상지원사업 지원업체 선정 (피나스테리드 & 탐스로신염산염 복합제) | |
2008 | 09 | 의약품위탁제조판매업신고 및 의약품허가권취득 (시부트라민) |
06 | 정부지원 연구과제 선정 (농림기술개발사업 장용성 코팅 기술을 활용한 효소제 활성화 연구) | |
02 | 연구개발서비스업 등록 | |
2007 | 12 | 염변경 개량신약인 시부트라민 제제 임상시험 완료 / NDA 신청 |
10 | 말레이시아 YSP에 판토프라졸 기술수출 계약 체결 | |
07 | 풍림무약(주)와 전략적 제휴 체결 | |
06 | 정부지원 연구과제 선정 (중소기업 기술혁신개발사업 - 시부트라민) | |
05 | 정부지원 연구과제 선정 (중소기업 이전기술혁신개발사업 - 파록세틴) | |
2006 | 12 | Inno-Biz 기업 인증 획득 |
2005 | 12 | 2005 특허 기술사업화 성공사례 은상 수상 |
10 | 중소기업청장상 수상 (2005 Venture Korea) 중소기업청장상 수상 | |
05 | 정부지원 연구과제 선정 (보건의료기술진흥사업 면역억제제) | |
2003 | 01 | 벤처기업 인증 획득 (신기술 기업) |
2002 | 08 | 지엘팜텍 주식회사 법인 설립 |
전화 : 031-739-5220 | 팩스 : 031-739-5224
사업자등록번호 107-88-25483
경기도 성남시 수정구 달래내로46 성남글로벌융합센터 B동 210호
GLPHARMTECH
Copyright 2014 ⓒ GLPharmTech. All Rights Reserved
사업자등록번호 : 107-88-25483 | 전화번호 : 031-602-5220 | 팩스번호 : 031-602-5221 | 주식관련문의 : 031-606-7636 | 메일주소 : webmaster@glpt.co.kr